Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Chambre executiveA partir de |
![]() Chambre supérieureA partir de |
![]() Chambre confortA partir de |
|
---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Chambre executive | Chambre supérieure | Chambre confort |
Superficie (moy.) | 15 m² | 13 m² | 11 m² |
Capacité max. (pers) | 4 | 3 | 2 |
Type de lit(s) | 1 Queen size (160 cm) / 1 Single (90 cm) + 1 Queen size (160 cm) | 1 Queen size (160 cm) / 3 Single (90 cm) | 1 Queen size (160 cm) / 1 Twin (2 * 90 cm) |
Equipements et Services | Chambre executive | Chambre supérieure | Chambre confort |
Nespresso | |||
Coin salon | |||
Penderie | |||
Coin bureau | |||
Baignoire ou douche | |||
Articles de toilette | |||
Sèche-cheveux | |||
WiFi Gratuit | |||
Canal + | |||
TV écran plat | |||
Service de réveil | |||
Vue sur le jardin/campagne | |||
Chambre calme | |||
Non fumeur |